Anzeigenpreise
Allgemeine Anzeigenpreise
| Ausgabe | Auflage | mm-Ortspreis | Orts-Seitenpreis | mm-Grundpreis | Grund-Seitenpreis |
| A | 30610 | 1,05 | 2740,50 | 1,24 | 3224,12 |
| B | 17860 | 0,85 | 2218,50 | 1,00 | 2610,00 |
| C | 18210 | 0,85 | 2218,50 | 1,00 | 2610,00 |
Gewerblicher Fließssatz
| Ausgabe | Auflage | mm-Ortspreis | mm-Grundpreis |
| A B C | 66.680 | 1,95 | 2,29 |
Sonderplatzierung auf der Titelseite
| Ausgabe A Platzierung | Größe | Ausgabe | Ortspreis 4-farbig | Grundpreis 4-farbig |
| Griffeck | 100/2sp. | 1 Titel | 299,50 | 352,35 |
| Titelfuß | 100/1sp. | 1 Titel | 175,00 | 205,88 |
| Titelkopf | 60/1sp. | 1 Titel | 125,00 | 147,06 |
| Ausgabe B od. C Platzierung | Größe | Ausgabe | Ortspreis 4-farbig | Grundpreis 4-farbig |
| Griffeck | 100/2sp. | 1 Titel | 279,50 | 328,82 |
| Titelfuß | 100/1sp. | 1 Titel | 159,50 | 187,65 |
| Titelkopf | 60/1sp. | 1 Titel | 107,50 | 126,47 |
Farbzuschläge
| Ausgaben | 1 Zusatzfarbe Ortspreis | 1 Zusatzfarbe Grundpreis | 4c Euroscala Ortspreis | 4c Euroscala Grundpreis |
| 1 Ausgabe | 75,00 | 90,00 | 225,00 | 265,00 |
| 2 Ausgaben | 95,00 | 115,00 | 275,00 | 325,00 |
| 3 Ausgaben | 105,00 | 125,00 | 295,00 | 350,00 |